Nanjing Wasin Fujikura de fibra monomodo G.657A2 ten unha mellor característica de flexión, utilizada principalmente na rede FTTH. Produce segundo o estándar supremo, o rendemento destacou ITU-T\GB/T9771 o estándar máis novo.
característica | condición | data | unidade | |
Especificacións ópticas | ||||
Coeficiente de atenuación | 1310 nm 1383 nm 1550 nm 1625 nm |
≤0,35 ≤0,34≤0,21 ≤0,24 | dB/kmdB/kmdB/km dB/km |
|
Atenuación vs.Lonxitude de onda | @1310 nm@1550 nm | 1285~1330 nm 1525 ~ 1575 nm | ≤0,04 ≤0,03 | dB/kmdB/km |
Dispersión de ondas | 1285~1340nm 1550nm 1625nm | ≤18 ≤22 | ps/(nm·km)ps/(nm·km) | |
Lonxitude de onda de dispersión cero | 1300~1324 | nm | ||
Pendente de dispersión cero | ≤0,092 | ps/(nm2·km) | ||
Modo de polarización Dispersión PMDSValor máximo de fibra única Valor de enlace de fibra (M=20,Q=0,01%) | ≤0,20 ≤0,10 | ps/√kmps/√km | ||
lonxitude de onda de corte do cable | ≤1260 | nm | ||
Diámetro de campo de modo MFD | 1310 nm | 8,6 ± 0,4 | μm | |
Descontinuidade puntual | 1550 nm | ≤0,05 | dB | |
Dimensións de rendemento | ||||
Diámetro de revestimento | 125 ± 0,7 | μm | ||
Revestimento Non circularidade | ≤0,5 | % | ||
Diámetro exterior do revestimento | 245 ± 10 | μm | ||
Concentricidade do revestimento/revestimento | ≤12,0 | μm | ||
Concentricidade núcleo/revestimento | ≤0,5 | μm | ||
curvatura (raio) | ≥4 | m | ||
lonxitude | 2.0~50.4 | km/bobina | ||
Rendemento ambiental (1310 nm/1550 nm) | ||||
Calor húmido | 85 ℃, humidade ≥ 85 %, 30 días | ≤0,05 | dB/km | |
Calor seco | 85 ℃ ± 2 ℃, 30 días | ≤0,05 | dB/km | |
Dependencia da temperatura | -60 ℃ ~ + 85 ℃, dúas semanas | ≤0,05 | dB/km | |
Inmersión en auga | 23 ℃ ± 5 ℃, 30 días | ≤0,05 | dB/km | |
Rendemento mecánico | ||||
Nivel de proba de proba | > 0,69 | GPa | ||
Macrobend perda 10 voltas φ30mm 10 voltasφ30mm 1 volta φ 20 mm 1 volta φ 20 mm 1 volta φ 15 mm 1 volta φ 15 mm |
1550 nm 1625 nm 1550 nm 1625 min 1550 nm 1625 nm |
≤0,03≤0,1 ≤0,1 ≤0,2 ≤0,5 ≤1,0 |
dBdBdB dB |
|
Forza de tira | 1.0~5.0 | N | ||
Parámetro de fatiga dinámica | ≥20 |