► Membro de forza do ñame de vidro
► Funda exterior resistente a roedores
► Aplicable á instalación de condutos
► Unha instalación de enterramento directo axeitada require resistencia a roedores
► O tubo solto recheo de xel de recheo especial proporciona unha protección perfecta da fibra óptica
► O bloqueo de auga en todas as seccións proporciona un rendemento fiable de bloqueo de auga e a proba de humidade
► Adopte fibra de vidro xa que o dieléctrico resistente aos roedores garante boas características de resistencia aos roedores.
Fibra monomodoG.652B/D、G.657 ou 655A/B/C, fibra multimodo A1 a、 Alb、OM3 ou outros tipos.
Duración de entrega: de acordo coa solicitude do costume.
Fibra Conta |
Nominal Diámetro (mm) |
Peso nominal (kg/km) | Fibras máximas por tubo | Conta de tubos soltos | A tracción Forza (N) |
Mínimo Raio de curvatura (mm) |
Resistencia al aplastamiento admisible (N/l0 cm) | ||||
Largo prazo | A curto prazo | Dinámico | Estática | Largo prazo | Curto termo |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Base na solicitude do cliente | ||||||||||
Temperatura de almacenamento | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Temperatura de operación | -30°C 〜+70°C | ||||||||||
Nota: todos os valores da táboa son valores de referencia, suxeitos á solicitude real do cliente |